欢迎来到专业栈板生产、销售、租赁服务提供商

塑料栈板|栈板租赁|栈板出租|栈板生产厂家-山东力扬塑业有限公司

力扬栈板一站式塑料制品生产商

20余年以技术创新为生命,以品质求生存

产品中心

咨询热线:

156 6666 3869

手机: 156-6666-3869

电话: 156 6666 3869

Email: tuopanzulin@qq.com

山东省临沂市河东区延安路115号

周转箱
您的位置:主页 > 产品中心 > 周转箱 >
prevnext

EU箱

  • 序号 型号 外尺寸 内尺寸 有效尺寸 重量KG (长X宽X高) (长X宽X高) (长X宽X高) 1 EU2311 300*200*120 265*165*113 255*155*103 0.5 2 EU4311 400*300*120 365*265*113 355*255*103 0.72 3 EU43148 400*300*150 365*265*1
  • 咨询热线:156 6666 3869
  • 产品详情




序号 型号 外尺寸 内尺寸 有效尺寸 重量KG
(长X宽X高) (长X宽X高) (长X宽X高)
1 EU2311 300*200*120 265*165*113 255*155*103 0.5
2 EU4311 400*300*120 365*265*113 355*255*103 0.72
3 EU43148 400*300*150 365*265*148 355*255*138 0.8
4 EU4316 400*300*175 365*265*162 355*255*152 0.9
5 EU4322 400*300*230 365*265*218 355*255*208 1
6 EU4611 600*400*120 565*365*108 555*355*98 1.5
7 EU46148 600*400*160 565*365*148 555*355*138 1.6
8 EU4616 600*400*175 565*365*162 555*355*152 1.8
9 EU4622 600*400*230 565*365*218 555*355*208 2.1
10 EU4628 600*400*290 565*365*278 555*355*268 2.5
11 EU4633 600*400*340 565*365*328 555*355*318 2.8
12 EU4644 600*400*450 565*365*438 555*355*428 3.3
13 EU4811 800*400*120 765*365*110 755*355*98 1.9
14 EU4816 800*400*175 765*365*162 755*355*152 2.1
15 EU4822 800*400*230 765*365*218 755*355*208 2.9
16 EU4833 800*400*340 765*365*328 755*355*318 3.8
17 EU4844 800*400*450 765*365*438 755*355*428 4.8
18 EU4911 900*400*120 865*365*108 855*355*98 2.4
19 EU4922 900*400*230 865*365*218 855*355*208 3.2
20 EU4933 900*400*340 865*365*328 855*355*318 4
21 EU8611 800*600*120 765*565*108 755*555*98 2.9
22 EU86148 800*600*160 765*565*148 755*555*138 3.4
23 EU8622 800*600*230 765*565*218 755*555*208 3.8
24 EU8628 800*600*290 765*565*278 755*555*268 4.7
25 EU8633 800*600*340 765*565*328 755*555*318 5
26 EU8644 800*600*450 765*565*438 755*555*428 5.8
27 EU8655 800*600*560 765*565*550 755*555*540 6.6
28 EU410148 1000*400*160 965*365*148 955*355*138 2.9
29 EU41028 1000*400*290 965*365*278 955*355*268 4.2
30 EU41211 1200*400*120 1165*365*108 1155*355*98 3.2
31 EU41222 1200*400*230 1165*365*218 1155*355*208 4.2
32 EU41233 1200*400*340 1165*365*328 1155*355*318 6.5
33 EU41244 1200*400*450 1165*365*438 1155*355*428 7
34 EU41255 1200*400*560 1165*365*550 1155*355*540 9.1
35 EU41411 1400*400*120 1365*365*110 1355*355*98 3.2
36 EU41422 1400*400*230 1365*365*220 1355*355*210 4.7
37 EU41433 1400*400*340 1365*365*330 1355*355*320 5.8
38 EU41444 1400*400*450 1365*365*438 1355*355*428 7
39 EU41511 1500*400*120 1465*365*120 1455*355*98 3.4
40 EU41522 1500*400*230 1465*365*220 1455*355*210 5.8
41 EU41533 1500*400*340 1465*365*330 1477*355*320 8
42 EU41811 1800*400*120 1765*365*110 1665*355*98 4.5
43 EU41822 1800*400*230 1765*365*220 1665*355*210 6.2
44 EU41833 1800*400*340 1765*365*330 1665*355*320 8.5
45 EU61211 1200*600*120 1165*565*110 1155*555*98 3.8
46 EU61222 1200*600*230 1165*565*220 1155*555*210 5.7
47 EU61233 1200*600*340 1165*565*330 1155*555*320 7.2
                                                                折叠EU周转箱
  折叠箱 外寸 内寸 折叠后尺寸 重量KG
48 EU4622 600*400*230 565*365*218 600*400*60 2.5
49 EU4633A 600*400*340 565*365*328 600*400*78 3.3
50 EU4633B 600*400*340 565*365*328 600*400*170 3.1
51 EU4644 600*400*450 565*365*438 900*400*188 3.9
52 韩式折叠 650*440*335 600*408*325 650*440*80 3.3
53 EU1208塑料托盘 1200*800*135 动载1T  静载4T 11
54 EU1210塑料托盘 1200*1000*150 可插7根钢管 12
 



回顶部